SR6013Technische Daten SURROUND-SOUNDDTS HD Master / DTS:X | o / o |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | - / o |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | o / o |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | - / o |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 11.2 |
SOUND-TECHNOLOGIENSingle Board Power Amplifier | - |
Netzteil: Ringkern / EI | EI |
Stromgegenkopplungstechnologie | o |
Hochwertige Audiokomponenten | o |
Gold plated RCA terminals | o |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | o / o |
NetzwerkHEOS Multiroom & Streaming | o |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | o / o / o |
Lossless formats: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | o / o / o |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
Gapless-Wiedergabe | o (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | o / o / o / o |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
AirPlay 2 audio streaming | o |
HDMIHDMI-Eingänge Rückseite / Front | 7 / 1 |
HDMi-Ausgänge Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
Videokonvertierung Analog > HDMI | o |
Analog- zu HDMI-Skalierung | 480i/576i up to 4K 60/50 |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | up to 4K 60/50 |
GUI-Überlagerung über HDMI | o |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | o / o / o / o |
4k-Signal Pass Through / Scaling / GUI-Überlagerung | o / o / o |
HDMI Pass-Through im Standby-Modus | o |
Video-EQ / Rauschunterdrückung | o / o |
DSD-Audio-Kompatibilität | o |
Audio-Rückkanal für TV-Ton (ARC) | o |
MULTIROOM / INSTALLERHEOS Multiroom integrated | o |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
Zone audio source: HDMI / opt, coax / Network, USB / analog | o (2ch) / o (2ch) / o / o |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | o / o |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | o |
Webbrowser User Interface | o |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | o / o / o / o |
SonstigesVoice Control - Works with Amazon Alexa | o (update) |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | o / o |
Variable Übergangsfrequenz | o |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | o |
Automatische Abschaltung | o |
Eingänge/AusgängeComposite-Ein-/Ausgänge | 3+1 / 1 |
Video-Komponenten-Ein-/Ausgänge | 2 / 1 |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 7+1 / 3 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | - / o |
Analog-Ein-/Ausgänge | 5+1 / - |
Digitaleingänge: Koaxial / Optisch | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: Analog / digital | 1 / - |
Multichannel Pre Out | o (11.2) |
Subwoofer-Ausgänge | 2 (independant) |
Lautsprecher-Schraubklemmen: goldbeschichtet / normal | o / - |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 11 |
Speaker A/B / Bi-amp drive / Multi-Room Speaker | assignable |
Lautsprecher A/B-Schaltung | assignable |
Bi-Amping-Betrieb | assignable |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | assignable |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | o / o / - / o / o |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | o / AirPlay / AirPlay |
TECHNISCHE DATENAusgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle) | 110 W |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2 Kanäle) | - |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2 Kanäle) | 150 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) | 185 W |
AllgemeinesVerfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / o / o |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | - / - / - |
Power consumption No-Sound (ECO on / off) in W | 60 W / 100 W |
Standby -Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 | 440 x 398 x 161
(440 x 398 x 229)
【 440 x 388 x 161 】 |
|
|